Contratos Menores Campus Puerto Real
Nº Exp. | Descripción | Contrato | Imp. Adjudic. |
C15-CM01-24 | Suministro de un fluorímetro Shimadzu y un equipo HPLC para el desarrollo de actividades de investigación dentro del proyecto: Mejora de los procesos de higienización en instalaciones de producción de Moluscos Bivalvos a través del desarrollo y optimización de tecnología UV-LED. MOBILED. Ref.-PCM_00015. Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 18/03/2024 | 46.729,00 € |
C15-CM02-24 | Suministro de un agitador magnético modelo Cyclone 075/bmd300. Título del proyecto de investigación: Aplicación de procesos hidrotérmicos a escala de laboratorio para la recuperación de fibras de carbono de materiales compuestos en el sector aeronáutico. (Contrato OTRI OT2023/24) |
15/02/2024 | 28.120,00 € |
C15-SM01-24 | Servicio de Auditoría final externa necesaria para presentar ante la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, correspondiente a la realización del Proyecto “Alianzas y sinergias para construir una sociedad más comprometida, inclusiva, igualitaria, resiliente y segura a través del empoderamiento y formación de los jóvenes en Andalucía”, financiado por la AACID. | 14/02/2024 | 1.322,31 € |
C15-SM02-24 | Servicio de realización de ensayos en muestras cerámicas para el proyecto de investigación: Valorización de los residuos generados en el proceso de eliminación de radionucleidos naturales en lixiviados de fosfoyeso. Referencia PID2020-116461RA-C22. | 13/02/2024 | 2.950,00 € |
C15-CM03-24 | Suministro de dos registradores acústicos submarino de alta frecuencia Abyssens, con objeto de llevar a cabo las p róximas campañas de medidas contratadas al Servicio de Acústica Submarina del INMAR. Clasificación orgánica 20INMAR0SP. | 13.712,65 € | |
C15-CM04-24 | Adquisición de suministros necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto: Genomic characterisation of Andalusian wine grape varieties to trace their domestication history and future genetic improvement (GENOVINES) financiado con fondos propios de la Junta de Andalucía. Clasificación orgánica 18INEM21P5. | 27/02/2024 | 20.767,28 € |
C15-CM05-24 | Suministro de dispositivos de posicionamiento GPS dentro del proyecto de investigación: Monitorización del movimiento y dinámica poblacional de vertebrados marinos y litorales ante los impactos antropogénicos en un escenario de cambio global. Ref- PCM_00062. Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. |
08/04/2024 | 34.700,00 € |
C15-SM03-24 | Servicio de comunicación que incluye la generación y publicación de contenidos para Redes Sociales, así como la actualización de la web con el objetivo de incrementar la visibilidad de la producción científica generada en el INMAR dentro del proyecto de investigación QUALIFICA. Clasificación orgánica 18INPA21Q1. | 29/02/2024 | 12.000,00 € |
C15-CM06-24 | Suministro de un lector multiplaca para el desarrollo de actividades de investigación dentro del proyecto: Mejora de los procesos de higienización en instalaciones de producción de Moluscos Bivalvos a través del desarrollo y optimización de tecnología UV-LED. MOBILED. Ref.-PCM_00015. Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 14/05/2024 | 27.852,48 € |
C15-SM04-24 | Servicio de reparación y asistencia técnica sobre el sistema de simulación de atraque de buques. Clasificación orgánica 20DPNN0000. | 15/03/2024 | 12.700,00 € |
C15-CM07-24 | Suministro de un tanque de flujo de 6 m de diámetro y más de 1000 metros de volumen que requiere de conexión a una fuente de agua de mar continua, un desagüe e iluminación natural para el crecimiento de las plantas necesario para la realización de actividades dentro del proyecto de investigación: Fitomaricultura: hacia la creación de nuevas oportunidades de (asociadas al) cultivo de angiospermas marinas en esteros. Ref – PCM_00104. | 15/04/2024 | 9.917,36 € |
C15-SM05-24 | Servicios externos para “Asistencia tecnológica que dará soporte técnico en el manejo de instrumentación 3D y los softwares específicos dentro del proyecto de investigación: Estudio para la resiliencia de las actividades náutico-marítimas y navales, en las provincias de Cádiz y Málaga, ante el desafío del cambio climático. Ref. PCM_00124. | 28.500,00 € | |
C15-CM08-24 | Suministro de un equipo de sensores vectoriales acústicos (VSA) que conste de un hidrófono y un acelerómetro con posibilidad de transmitir datos en tiempo real dentro del proyecto de investigación: Monitorización del movimiento y dinámica poblacional de vertebrados marinos y litorales ante los impactos antropogénicos en un escenario de cambio global. Ref- PCM_00062. Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 22/04/2024 | 14.400,00 € |
C15-SM06-24 | Servicio de contratación de agencia de viajes para labores de organización de un curso de verano que se celebrará del 26 de mayo al 1 de junio de 2024, dentro del proyecto ERASMUS VITENOCLIMAT (2021-2-HU012-KA220-HED-000050361. | 08/04/2024 | 14.302,82 € |
C15-SM07-24 | Servicio de análisis de 336 muestras biológicas, tal como se contempla en el Objetivo 1 dentro de las actividades a realizar en el proyecto de investigación: ECHINAQUA: Contribución al desarrollo de la acuicultura de equinodermos mediante la mejora del conocimiento del sistema circadiano en el erizo de mar, Paracentrotus lividus. Ref. PCM_00077. Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 23/04/2024 | 45.696,00 € |
C15-SM08-24 | Servicio de análisis de muestras, trabajo de apoyo tecnológico correspondiente a: Fisiología digestiva de especies acuículas sometidas a diferentes situaciones ambientales y nutricionales durante diversas etapas de cultivo dentro del proyecto con referencia: IGNITION. Clasificación orgánica 18INPE2206. | 06/05/2024 | 9.917,36 |
C15-CM10-24 | Suministro de dispositivos GPS para seguimiento remoto del Chorlitejo patinegro y Avoceta común para proyecto con referencia RESBIOMAR. | 06/06/2024 | 22.470,00 |
C15-CM11-24 | Suministro de 22 emisores GPS para el seguimiento de aves (estorninos negros, Sturnus unicolor), dentro del proyecto de investigación: Patrones de movimiento y dispersión de semillas de frugívoros que habitan en la matriz: implicaciones para la formación de hábitats y la dinámica de las comunidades (LANDSCAPERS) con referencia CNS2022-136037, financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea «Next Generation EU»/PRTR. | 06/06/2024 | 22.640,00 € |
C15-CM12-24 | Suministro de equipamiento de cromatografía líquida, según presupuesto adjunto dentro del proyecto de investigación: Desarrollo de diterpenos con esqueleto de latiranos como componentes de fármacos para el tratamiento de enfermedades de deterioro congnitivo. | 26/06/2024 | 30.800,00 € |
C15-SM09-24 | Servicio de mantenimiento anual de equipo analizador del INMAR. Clasificación orgánica 20INMAR0SP. | 14/05/2024 | 4.518,12 € |
C15-CM13-24 | Suministro de bomba de vacío y refrigerador recirculante para el proyecto de investigación: Red de monitorización de microcontaminantes en sistemas litorales de la región Suratlántica. Ref – PCM_00101. Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 29/05/2024 | 11.525,00 € |
C15-CM14-24 | Suministro de un sistema de evaporación Syncore PlusA R-12, según presupuesto 1088.24JE-3 dentro del proyecto de investigación con referencia PID2022-141035OB-I0 | 25.732,43 € | |
C15-SM10-24 | Servicio de mantenimiento de las c onsolas 400 Mhz, 500 Mhz y 700 Mhz, espectrómetros de la división de RMN, según presupuesto número 22319818. Clasificación orgánica 20SECT000. | 04/06/2024 | 29.000,00 € |
C15-CM15-24 | Suministro de máquina de soldadura por hilos TPT modelo HB05, según presupuesto UCAHB05300424AC01. El contrato es parte del proyecto: Chip optoactivado de diamante para convertidores de energía aeroespaciales. Ref – PDC2023-145907-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGeneration EU”/PRTR. | 18/06/2024 | 25.840,00 € |
C15-CM16-24 | Suministro de un equipo de medidas de conductividad térmica mediante la técnica THW (transient hot wire) dentro del proyecto de investigación con referencia TED2021-132518B-I00. | 26/06/2024 | 35.728,00 € |
C15-SM11-24 | Servicio de reparación del equipo EOS M290 de fabricación aditiva metálica. La reparación consiste en la adquisición de un láser instalado en dicho equipo dentro de funciones a realizar en el proyecto con referencia PLEC2023-010346. | 21/06/2024 | 49.878,00 € |
C15-SM13-24 | Servicio de contratación de monitores para actividades náutico deportivas desde el 24 de junio de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024. Actividades a desarrollar en el Club Náutico Elcano. Clasificación orgánica 20SECEAC01. | 27/06/2024 | 4.200,00 € |
Nº Exp | Descripción | Contrato | Importe Adjudic. |
2024/0000446 | Servicio de reparación de difractómetro de polvo marca Bruker, incluye sustitución tarjeta CPU. Clasificación orgánica 20SECT0000 | 25/01/2024 | 5.648,00 € |
2024/0001364 | Servicio de fabricación de un prototipo a escala real de los elementos alojados en la zona de cola de una aeronave. Proyecto con AIRBUS Clasificación orgánica OT2023/105. | 09/02/2024 | 4.650,00 € |
2024/0001933 | Suministro de 35 sillas para el edificio CASEM. Clasificación orgánica 20CAPR0000. | 19/02/2024 | 4.275,00 € |
2024/000204 | Suministro de 20 dispositivos para seguimiento de aves a través de un sistema GPS dentro del proyecto POPTEC Iberalex: ” Gestión sostenible de playas y humedales ibéricos: Conservación del Chorlitejo patinegro como herramienta para compatibilizar usos humanos y biodiversidad (www.iberalex.eu)” | 20/02/2024 | 7.100,00 € |
2024/0004841 | Suministro de material fotográfico, baterías y objetivos de distancia focal larga, necesarios para la realización de actividades dentro del proyecto SEANIMALMOVE: Monitorización del movimiento y dinámica poblacional de vertebrados marinos y litorales ante los impactos antropogénicos en un escenario de cambio global (Referencia: PCM_00062). | 20/03/2024 | 5.269,20 € |
2024/0002161 | Suministro de 20 dispositivos GPS bluetooth Solar Ultra P1 para seguimiento de aves, a cargo del proyecto europeo POPTEC- Iberalex. | 21/02/2024 | 12.210,00 € |
2024/0001943 | Servicio de reparación del equipo Waters Acquity, cromatógrafo de líquidos. Clasificación orgánica 18VIPFMA19. | 19/02/2024 | 5.799,20 € |
2024/0001965 | Servicio de secuenciación de DNA para realización de actividades dentro del proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía: Biodiversidad de Playas y El Papel Ecológico de la Especie Invasora Rugulopteryx Okamurae en El Funcionamiento del Ecosistema de Playas. Ref. ProyExcel_01050. | 19/02/2024 | 7995,00 $ |
2024/0002132 | Suministro de material de laboratorio (fungible) y reactivos biológicos (enzimas). Proyecto de investigación: Producción de precursores de bioplásticos (polihidroxialcanoatos) a partir de macroalgas. Ref – PID2019-104525RB-I00. | 20/02/2024 | 7.214,99 € |
2024/0002534 | Suministro de kits para aislamiento y medición de los miRNA de los exosomas dentro del proyecto de investigación: Papel de una estrategia educativa nutricional y de ejercicio físico en la regulación del apetito y composición corporal en función del perfil de exosomas en diabéticos tipo 2. Ref- PID2020-120034RA-I00. | 26/02/2024 | 11.020,93 € |
2024/0002496 | Suministro de un escudo magnético para la caracterización del ruido de magnetómetros atómicos a bajas frecuencias dentro del proyecto de investigación financiado con fondos propios de la Junta de Andalucía. Clasificación orgánica 18INEM21P3. | 26/02/2024 | 14.497,44 € |
2024/0002586 | Suministro de un láser necesario para realización de mediciones de campo magnético mediante técnicas de magnetometría óptica con celdas de helio dentro de un proyecto de investigación financiado con fondos propios de la Junta de Andalucía. Clasificación orgánica 18INEM21P3. | 27/02/2024 | 5.062,73 € |
2024/0002680 | Suministro de 30 acelerómetros Actigraph GT3 para medir la actividad física dentro de un proyecto de investigación del Plan Nacional con acrónimo MOVESCHOOL-UCA. Referencia PID2022-137450OA-I00. Clasificación orgánica 18.IN.PN.2210. | 29/02/2024 | 10.395,00 € |
2024/0003167 | Suministro con instalación de líneas de gases en el laboratorio. Clasificación orgánica 18INPN2145. Proyecto: Renaturalización de marismas como una solución basada en la naturaleza para aumentar el secuestro de carbono, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Fondos MR. Ref. TED2021-132439B-I00 RICAS | 05/03/2024 | 7.892,00 € |
2024/0007026 | Suministro de autoclave esencial para la esterilización de material empleado en el proyecto de investigación: Regenerando vida en suelos de viñedos gaditanos . Ref GO2020-09., así como para la esterilización de sustratos vegetales indispensables para la elaboración de inoculantes microbianos. | 19/04/2024 | 7.594,00 € |
2024/0004692 | Servicio de inspección del Tartessos Astarté y uCADIZ de dispositivos de salvamento y contraincendio. Incluye suministro del material exigido por la inspección” | 12/03/2024 | 4.157,87 € |
2024/0004812 | Suministro de diverso material microinformático e informático para el proyecto SEANIMALMOVE REF – PCM_00062. Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 03/04/2024 | 4.900,70 € |
2024/0005179 | Suministro anual de alquiler de licencia de software K-Sim Connect para 12 usuarios concurrentes. Modelo SP11. Clasificación orgánica 18CEFNCO02. | 19/03/2024 | 14.995,00 € |
2024/0005339 | Suministro de diverso material de laboratorio necesario dentro de actividades a realizar en el proyecto de investigación: Mejora de la producción de precursores de bioplásticos (PHAs) mediante fermentación oscura e hidrólisis enzimática a partir de arribazones de algas invasoras. Ref- TED2021-130891B-I00. | 21/03/2024 | 5.248,01 € |
2024/0005692 | Suministro con instalación de recambio fuente de Ga para microscopio FIB/SEM TESCAN Solaris. Clasificación orgánica 20IMEYMASP | 02/04/2024 | 8.008,33 € |
2024/0009040 | Suministro de 27 mesas necesarias para incrementar la capacidad actual en las aulas del Centro. Clasificación orgánica 20CEECCP24. | 20/05/2024 | 5.292,00 € |
2024/0005652 | Suministro de un equipo para automatizar la extracción en fase sólida de volátiles en brandy previa al análisis por cromatografía de gases. Clasificación orgánica 18INOT3272. | 01/04/2024 | 10.000,00 € |
2024/0005548 | Suministro de material fungible de laboratorio con cargo al proyecto de investigación: Financiación adicional Contrato Emergia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 002AA Investigación. Consejería Universidad, Investigación e Innovación. Clasificación orgánica 18INEM21P3 | 22/03/2024 | 6.917,05 € |
2024/0005506 | Servicio de d esarrollo de mejoras del entorno e-FLOASS contemplado en el marco del proyecto de referencia PDC2022-133050-I00. Clasificación orgánica 18INPN22C2. | 22/03/2024 | 8.400,00 € |
2024/0005558 | Servicio de reparación del instrumento oceanográfico CTD instalado a bordo del buque UCÁDIZ | 22/03/2024 | 8.790,00 € |
2024/0005536 | Servicio de consultoría de asesoría en ODS dentro del proyecto Alianzas y sinergias para construir una sociedad más comprometida, inclusiva, igualitaria, resiliente y segura a través del empoderamiento y formación de los jóvenes en Andalucía, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el desarrollo. Clasificación orgánica 18VIRIJA08. | 22/03/2024 | 7.190,00 € |
2024/0005578 | Suministro de reservorio de platino del m icroscopio SCIOS 2 ubicado en los Servicios Centrales de Investigación. Clasificación orgánica 20SECTFA00. | 22/03/2024 | 4.181,00 € |
2024/0005818 | Suministro de material de experimentación con cargo al proyecto de investigación: Apply ligninases to resolve end-of-life issues of thermoset composite plastics. Referencia: BIZENTE. | 03/04/2024 | 4.721,40 € |
2024/0008690 | Suministro de Metalizadora Automática Luxor Au necesaria para los equipos de Microscopia Electrónica de Barrido FIB/SEM Tescan Solaris y SEM Tescan Vega 4, instalados en el IMEYMAT. Clasificaciones orgánicas 20IMEYMASP y 20INCIS071 | 14/05/2024 | 7.900,00 € |
2024/0006600 | Suministro de mobiliario para las nuevas instalaciones del Servicio de Atención Psicopedagógica. Clasificación orgánica 18VIASPR03. | 12/04/2024 | 6.166,23 € |
2024/0007126 | Suministro de un equipo de limitación de potencia, discos ruptura y junta necesarios para realización de actividades dentro del grupo de investigación Contrato OTRI OT2023/024. Clasificación orgánica 18INOT4147. | 22/04/2024 | 9.018,00 € |
2024/0006519 | Suministro de enzima T agment para experimentación dentro del proyecto de investigación: Análisis de la influencia de factores epigenéticos sobre el desarrollo de solea senegalensis mediante técnicas ómicas. Ref – PCM_00014. Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 12/04/2024 | 4.552,00 € |
2024/0006239 | Servicio de análisis de 15 muestras mediante DNA metabarcoding, según presupuesto adjunto número 202400368. Proyecto: Un paso más allá: aplicación de metabarcoding al BIOCALETA. Clasificación orgánica 20.VI.INRL06. | 09/04/2024 | 4.187,75 € |
2024/0007214 | Servicio de diseño exclusivo de 5 licencias de software off-line del programa Velox Core para registro de datos en los microscopios FEI Titan Themis 60-300 y Talos F200X G2 de la DME-UCA. Clasificación orgánica 18INPN2136. | 06/05/2024 | 4.990,00 € |
2024/0006466 | Suministro de material informático necesario dentro del proyecto de investigación: MATEMÁTICA APLICADA A LA ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA, con código de referencia PID2022-140451OA-I00. | 11/04/2024 | 5.818,35 € |
2024/0007927 | Suministro de una cámara con 3 sensores de imagen para capturar color con precisión dentro del proyecto de investigación: Sensor multiespectral resistente a la radiación. Ref – PDC2023-145859-I00. | 03/05/2024 | 6.287,00 € |
2024/0006914 | Servicio de monitores para la realización de actividades náutico-deportivas con los alumnos en las dependencias del Club Náutico Elcano. Clasificación orgánica 20SECE0000. | 17/04/2024 | 8.400,00 € |
2024/0007038 | Suministro de 2 barras de diámetro 85 mm y 4 mm de aleación de titanio Ti6Al4V, de 3m de longitud. Proyecto de investigación: Análisis, evaluación y propuestas de mejora del rendimiento de herramientas de corte mediante texturizado láser.Ref- PID2022-138872OB-I00. | 19/04/2024 | 4.750,00 € |
2024/0007331 | Servicio de monitores para la realización de actividades náuticas con los alumnos durante los meses de abril a diciembre de 2024. Clasificación orgánica 20SECE0000. | 24/04/2024 | 9.000,00 € |
2024/0007048 | Suministro con instalación de bomba de calor Astrapool 30 kw según presupuesto C/2024/01583 necesaria para los Servicios Centrales de Investigación en Cultivos Marinos (SCICM). Clasificación orgánica 20SELHFA00. | 19/04/2024 | 12.390,80 € |
2024/0007153 | Servicio de secuenciación de DNA con cargo al proyecto de investigación: Biodiversidad de playas y el papel ecológico de la especie invasora Rugulopteryx Okamurae en el funcionamiento del ecosistema de playas. Ref-ProyExcel_01050. | 22/04/2024 | 5.385,00 $ |
2024/0007445 | Suministro de set de analizador de gases de combustión necesarios para el Taller de Motores de Combustión Interna, según presupuesto adjunto 23991831. Clasificación orgánica 20DPMMOT00. | 26/04/2024 | 12.103,98 € |
2024/0007111 | Servicio de reparación de un módulo correspondiente al equipo “Elipsómetro”. Clasificación orgánica 18INPN2015/ 18INPN2209/ 18INGR0979 / 18INOT3660. | 19/04/2024 | 4.733,00 € |
2024/0009395 | Suministro de líneas de fondeo y 2 boyas de superficie con señal lumínica para la realización de varias campañas de medidas entorno a plataformas petrolífera. Clasificación orgánica 20INMAR0SP. | 23/05/2024 | 6.585,00 € |
2024/0007335 | Suministro de un ordenador Meganet según presupuesto 72400463. Clasificación orgánica 18INOT4187-18INOT2023. | 24/04/2024 | 4.457,55 € |
2024/0007506 | Suministro con instalación de mampara de aluminio y 8 vidrios simples, en la Sala de Simulador de Máquinas, según presupuesto número 232. Clasificación orgánica 18CEFNCO02 | 29/04/2024 | 7.530,00 € |
2024/0008574 | Suministro de material necesario para validación de los miARNs candidatos en todas las muestras del proyecto APETEX. Título proyecto: Papel de una estrategia educativa nutricional y de ejercicio físico en la regulación del apetito y composición corporal en función del perfil de exosomas en diabéticos tipo 2. Referencia PID2020-120034RA-I00 | 14/05/2024 | 9.242,72 € |
2024/0008592 | Suministro de material de laboratorio necesario dentro de las actividades de investigación en el proyecto: Aplicación de la “proteómica aplicada” para la revalorización de la biomasa de microalgas mediante la identificación de proteínas con potenciales aplicaciones industriales. 2023-071 / PAI / PC-CIEN-MARINAS23.Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 14/05/2024 | 4.610,01 € |
2024/0007866 | Suministro de un servidor de cómputo con las siguientes especificaciones: Core i9 14900K, incluye una tarjeta gráfica de 48Gb para computación en paralelo y entrenamiento de modelos de Machine Learning. Ref- proyecto PID2021-122154NB-I00. | 02/05/2024 | 7.200,00 € |
2024/0008261 | Suministro de un equipo de medición en tiempo real del comportamiento y viabilidad de poblaciones de pequeños animales capaces de crecer en medio líquido necesario para la realización de actividades dentro del grupo de investigación y proyecto asociados a las orgánicas 18INPN22N1 / 18INGR1013. | 08/05/2024 | 5.450,00 € |
2024/0009283 | Suministro de material fungible necesario para realización de actividades dentro del proyecto: Red de monitorización de microcontaminantes en sistemas litorales de la región Sur atlántica.Convocatoria 2023. PCM_00101.Proyecto cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 22/05/2024 | 4.236,50 € |
2024/0008255 | Servicio de restauración y acondicionamiento de estructuras salineras costeras dentro del proyecto RESTORE AND IMPROVEMENT OF COASTAL SALT MARSHES (SALINES) TO RECOVER HABITATS FOR BIODIVERSITY IN THE BAY OF CADIZ NATURAL PARK contrato OTRI con referencia OT2023/150. | 08/05/2024 | 9.000,00 € |
2024/0008353 | Suministro de centrífuga y accesorios para el tratamiento de muestras dentro del proyecto de investigación: Mejora biológica del biogás con hidrógeno verde acoplado con la producción de proteína microbiana de segunda generación bajo una perspectiva de economía circular. Ref – PID2022-137066OB-I00. | 09/05/2024 | 7.667,00 € |
2024/0008612 | Servicio de reparación de la bomba de un equipo de cromatografía de líquidos, según presupuesto adjunto. Clasificación orgánica 20IVAGROSP. | 14/05/2024 | 5.040,00 € |
2024/0008876 | Servicio de estudio de análisis de ciclo de vida dentro del proyecto de investigación con referencia BF022, financiado con Unión europea dentro de fondos PRTR. | 16/05/2024 | 4.800,00 € |
2024/0008893 | Servicio de secuenciación de 1.000 muestras de producto PCR de amplificación del ADN dentro del proyecto con referencia CNS2022-136037, financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea «Next Generation EU»/PRTR. | 16/05/2024 | 5.000,00 € |
2024/0009470 | Servicio de reparación y mantenimiento de la máquina Waterjet, según presupuesto 24A – 248. | 24/05/2024 | 7.818,64 € |
2024/0009670 | Suministro de licencia de software EKKO_Project – 3D Suite. Clasificación orgánica 20IVAGROSP. | 28/05/2024 | 7.175,60 € |
2024/0009950 | Suministro de 45 sillas y 45 pupitres para renovar el aula m1 Facultad de Ciencias de la Educación, clasificación orgánica 20CEFPCP24. | 29/05/2024 | 6.590,50 € |
2024/0009581 | Suministro de kits de ensayo para la realización de análisis hormonales de las muestras biológicas dentro del proyecto de investigación: Factores genéticos, hormonales y psicosociales de sensibilidad a los efectos del control parental sobre el desarrollo de la agresión reactiva y proactiva desde los 9 a los 12, con referencia PID2021-123998NB-I00 | 27/05/2024 | 8.306,80 € |
2024/0009681 | Suministro de Sistema stand lift neumático para subida y bajada de reactores hidrotérmicos, según presupuesto 24002742. Clasificación orgánica 18INOT4142. | 30/05/2024 | 4.890,00 € |
2024/0009555 | Suministro de un sistema mecánico para inserción-retracción de guías de luz en un microscopio electrónico de barrido dentro del proyecto de investigación: Prueba de Concepto SENSOR MULTIESPECTRAL RESISTENTE A LA RADIACION (SENSES). Ref – PDC2023-145859-I00. Financiado por MCIN/AEI/ y por la Unión Europea “NextGeneration EU”/PRTR. | 10/06/2024 | 9.900,00 € |
2024/0010105 | Obra menor en el edificio de Innovación UCA-SEA (Campus de Algeciras) para llevar a cabo la ampliación de la estructura soporte de la cubierta para posibilitar la instalación de 3 nuevos paneles fotovoltaicos para el grupo de investigación de Ingeniería Térmica (Código PAIDI TEP-221). | 04/06/2024 | 5.400,00 € |
2024/0009677 | Suministro de cámara termográfica FLIR-T560, 24º, según presupuesto SO04326. Clasificación orgánica 20DPIEOT00 y 18INOT3450. | 28/05/2024 | 16.715,00 € |
2024/0009914 | Suministro de cámara climática y congelador vertical, según presupuesto 1050.23JE-3 dentro del proyecto de investigación: Tecnologías de potabilización para eliminación de contaminantes emergentes en presencia de microplásticos en aguas de consumo, comprobación de efectos tóxicos (EP_drinkWater). Ref.-PID2022-1417310B-100EP. | 31/05/2024 | 16.983,00 € |
2024/0010179 | Servicio de publicación en abierto (Open-Acces Article Porcessing Charge) del artículo “Proof of concept for a new sensor to monitor marine litter from space” a través de ayuda concedida por parte del Plan Propio de la Universidad de Cádiz. Clasificaciones orgánicas 20VIINPP83 y 20iINCIII01. | 05/06/2024 | 5.690,00 € |
2024/0010481 | Servicio de reparación de un equipo acoplado ATG-FTIR (por parte de la empresa PerkinElmer Scientific Spain, S.L. Clasificaciones orgánicas 18INGR1051, 20.VI.IN.0693 y 20DPTA0000. | 11/06/2024 | 5.243,00 € |
2024/0010715 | Servicio de acceso a una cueva de seis investigadores durante cinco días para la realización de actividades dentro del grupo de investigación: Desempeño de equipos híbridos humano máquina en actividades extravehiculares en ambientes análogos de espacio. Ref – PID2022-141475NB-I00. Importe:8712 euros. Orgánica: 18.IN.PN.2231. | 14/06/2024 | 7.200,00 € |
2024/0010562 | Suministro de una Bomba Chromaster 5160 con válvula de purga manual. Referencia VWR: HITA892-0124, para el servicio de cromatografía en contracorriente del INBIO, y en el marco de las Acciones de Investigación del Instituto correspondientes al año 2024. Clasificación orgánica 20.IN.CI.II.05. | 12/06/2024 | 4.990,00 € |
2024/0010569 | Servicio de r eparación del equipo M4 Tornado S/N 411000320711 de la división de Difracción y fluorescencia de Rayos X de los SC-ICyT, según presupuesto 22300532. Clasificación orgánica 20SECTFA00. | 12/06/2024 | 26.979,00 € |
2024/0011450 | Servicio de póliza de seguros para el buque oceanográfico UCADIZ, desde el 08.06.2024 hasta el 08.03.2025 | 28/06/2024 | 7.418,04 € |
Suministro de un componente del equipo de medida de viscosidad: Un baño termostático de circulación CORIO CD-201F. JULABO. El contrato es parte del proyecto PDC2021-121652-I00, financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea «Next Generation EU» / PRTR. | 4.208,20 € | ||
2024/0010583 | Suministro de material y reactivos de laboratorio. El contrato es parte del proyecto PDC2021-121652-I00, financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea «Next Generation EU» / PRTR. |
21/06/2024 | 4.526,10 € |
2024/0010887 | Laminado FC de ocho piezas tipo formeros de aproximadamente 1.5 m de altura. Duración del servicio: un mes aproximadamente. Clasificación orgánica 18INOT4228. | 19/06/2024 | 4.825,00 € |
2024/0010933 | Servicio de mantenimiento para unidad de síntesis por microondas de alta presión “SynthWAVE”, según presupuesto 001P06534. Clasificación orgánica 20INCIII05. | 20/06/2024 | 7.549,00 € |
2024/0011364 | Suministro de licencias del software Adobe Creative Cloud para la docencia del grado en publicidad y RRPP de la F.C. Sociales y de la Comunicación y de la ESI y otras licencias para unidades UCA. | 27/06/2024 | 12.342,00 € |
2024/0011099 | Servicio de realización de dos muestreos (uno para fondeo de jaulas y otro para retirada de las mismas) a lo largo del estuario del río Guadalquivir, a través de la empresa Barcazas Cristóbal Anillo López, dentro del proyecto de investigación con referencia PCM_00101, financiado con fondos PRTR. | 02/07/2024 | 7.166,60 € |
2024/0011290 | Servicio de reparación y calibración de un sistema de IMS para el desarrollo de TFM | 26/06/2024 | 5.982,01 € |
